Pseudo-MRM method for the selective detection of truncated tissue factor
A pseudo-MRM method using high-resolution mass spectrometry is presented for the specific detection of truncated tissue factor (tTF), retargeted to tumor vasculature by GNGRAHA peptide (tTF-NGR), in serum. In order to increase sensitivity, serum proteins are pre-separated by 1D-gel electrophoresis a...
Verfasser: | |
---|---|
FB/Einrichtung: | FB 05: Medizinische Fakultät |
Dokumenttypen: | Artikel |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Publikation in MIAMI: | 02.11.2017 |
Datum der letzten Änderung: | 23.03.2022 |
Quelle: | Mercator Journal of Biomolecular Analysis, 1 (2017) 2, S. 22-32 |
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Schlagwörter: | mass spectrometry; protein quantification; serum; tumor; LC/MS |
Fachgebiet (DDC): | 572: Biochemie |
Lizenz: | CC BY-SA 3.0 DE |
Sprache: | Englisch |
Format: | PDF-Dokument |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-00269468510 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-00269468510 |
Onlinezugriff: | mercator-journal_2017_1_2_22-32.pdf |
Wird geladen...