Morbidität und Mortalität der im Perinatalzentrum Dortmund behandelten Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht <1.500 g der Jahre 2003 und 2004
Ziel war es, die Qualität der Behandlung Frühgeborener im Perinatalzentrum Dortmund zu untersuchen, sie mit den Ergebnissen anderer nationaler und internationaler Studien zu vergleichen.Die Befunde von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von
Verfasser: | |
---|---|
Weitere Beteiligte: | |
FB/Einrichtung: | FB 05: Medizinische Fakultät |
Dokumenttypen: | Dissertation/Habilitation |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2007 |
Publikation in MIAMI: | 19.09.2007 |
Datum der letzten Änderung: | 23.03.2016 |
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Schlagwörter: | VLBW-infants; neonatale Sterblichkeit; Perinatalzentrum; Frühgeburtlichkeit; Outcome; Morbidität; Mortalität |
Fachgebiet (DDC): | 610: Medizin und Gesundheit |
Lizenz: | InC 1.0 |
Sprache: | Deutsch |
Format: | PDF-Dokument |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-37569470104 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-37569470104 |
Onlinezugriff: | diss_nordhues.pdf.pdf |
Ziel war es, die Qualität der Behandlung Frühgeborener im Perinatalzentrum Dortmund zu untersuchen, sie mit den Ergebnissen anderer nationaler und internationaler Studien zu vergleichen.Die Befunde von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von