Evaluation des Leezenflow-Systems in Münster
Hier finden Sie die zur Publikation "Evaluation des Leezenflow-Systems in Münster" zugehörigen Daten. Konkret handelt es sich um: - Daten der Umfrage - Daten der Verkehrsmessungen - Videos zur Veranschaulichung der Verkehrssituationen
Authors: | |
---|---|
Document types: | Research data |
Media types: | Text |
Publication date: | 2022 |
Date of publication on miami: | 20.01.2022 |
Modification date: | 21.01.2022 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
Subjects: | Leezenflow-System; Münster; Fahrrad; Verkehr; Restzeitanzeige; Umfrage; Verkehrsmessung |
DDC Subject: | 388: Verkehr; Landverkehr |
License: | CC BY-SA 4.0 |
Language: | German |
Notes: | Die Forschungsdaten sind im Zusammenhang mit dem Projekt "Evaluation des Leezenflow-Systems in Münster" entstanden, welches von der Stadt Münster, Stabsstelle Smart City, in Auftrag gegeben wurde. |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-06079627423 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-06079627423 |
Download data: | ZIP File |
Hier finden Sie die zur Publikation "Evaluation des Leezenflow-Systems in Münster" zugehörigen Daten. Konkret handelt es sich um: - Daten der Umfrage - Daten der Verkehrsmessungen - Videos zur Veranschaulichung der Verkehrssituationen