Münster Conference on Biomolecule Analysis, Nov. 29-30, 2017 : Proceedings
The Münster Conference on Biomolecule Analysis 2017 focused on mass spectrometry-based imaging. In a special workshop organized by the group of Klaus Dreisewerd at the Institute of Hygiene, attendees were able to watch experiments and see instruments in action. The keynote lecture was given by Ron H...
Urheber: | |
---|---|
Weitere Beteiligte: | |
Dokumenttypen: | Konferenzveröffentlichung |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Publikation in MIAMI: | 08.12.2017 |
Datum der letzten Änderung: | 17.02.2023 |
Reihe: | Münster Conference on Biomolecule Analysis, Bd. 2017 |
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Schlagwörter: | Proteomik; Gelelektrophorese; Massenspektrometrie; Proteomexpression; LC-MS; MS-Imaging proteomics; gel electrophoresis; mass spectrometry; proteome expression; LC-MS; MS-Imaging |
Fachgebiet (DDC): | 570: Biowissenschaften; Biologie
572: Biochemie |
Lizenz: | CC BY-SA 4.0 |
Sprache: | Englisch |
Anmerkungen: | Organized by the Core Unit Proteomics of the Interdisciplinary Center for Clinical Research Münster (Prof. Simone König & Dr. Rita Naskar) and SERVA Electrophoresis GmbH (Günter Theßeling) |
Format: | PDF-Dokument |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-40229511804 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-40229511804 |
Onlinezugriff: | proceedings_bima_2017.pdf |
Wird geladen...