Random walk and Fibonacci matrices
We study a discrete random walk on a one-dimensional finite lattice, where each state has different probabilities to move one step forward, backward, staying for a moment, or being absorbed. We obtain expected number of arrivals and expected time until absorption using a new concept: Fibonacci matri...
Verfasser: | |
---|---|
Dokumenttypen: | Artikel |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Publikation in MIAMI: | 09.08.2022 |
Datum der letzten Änderung: | 09.08.2022 |
Quelle: | Münster Journal of Mathematics, 15 (2022), S. 221-233 |
Verlag/Hrsg.: |
Mathematisches Institut (Universität Münster)
|
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Fachgebiet (DDC): | 510: Mathematik |
Lizenz: | InC 1.0 |
Sprache: | Englisch |
Format: | PDF-Dokument |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-23049547194 |
Weitere Identifikatoren: | DOI: 10.17879/23049546594 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-23049547194 |
Onlinezugriff: | mjm_2022_15_221-233.pdf |
Wird geladen...