Compliance der medikamentösen Sekundärprävention nach Hirninfarkt
In dieser Arbeit wurde die Patientencompliance für Antihämostatika, Antihypertensiva, Statine und Antidiabetika drei Monate nach ischämischem Infarkt ermittelt sowie nach patientenbezogenen Einflussfaktoren auf die Compliance geforscht. Beeinflussbare Faktoren für eine positive Compliance waren Art...
Author: | |
---|---|
Further contributors: | |
Division/Institute: | FB 05: Medizinische Fakultät |
Document types: | Doctoral thesis |
Media types: | Text |
Publication date: | 2009 |
Date of publication on miami: | 12.01.2010 |
Modification date: | 22.01.2020 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
Subjects: | Hirninfarkt; ischämisch; Sekundärprävention; Medikamentencompliance; Einflussfaktoren |
DDC Subject: | 610: Medizin und Gesundheit |
License: | InC 1.0 |
Language: | German |
Format: | PDF document |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-59419579137 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-59419579137 |
Digital documents: | diss_poeplau.pdf |
In dieser Arbeit wurde die Patientencompliance für Antihämostatika, Antihypertensiva, Statine und Antidiabetika drei Monate nach ischämischem Infarkt ermittelt sowie nach patientenbezogenen Einflussfaktoren auf die Compliance geforscht. Beeinflussbare Faktoren für eine positive Compliance waren Art und Zeitpunkt der Therapieeinleitung sowie eine regelmäßige ärztliche Weiterbetreuung.