Ansätze für die Verbesserung von PPS-Systemen durch Fuzzy-Logik
Ziel dieses Arbeitsberichts ist es, die Teilbereiche von Produktionsplanungs- und -steuerungssystemen (PPS-Systemen) zu identifizieren, die unter Beachtung der Interdependenzen zu anderen Teilbereichen mit einem Fuzzy-Ansatz modelliert und dadurch in ihrer Effizienz gesteigert werden können. Nach ei...
Verfasser: | |
---|---|
FB/Einrichtung: | FB 04: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Dokumenttypen: | Arbeitspapier |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 1993 |
Publikation in MIAMI: | 17.09.2008 |
Datum der letzten Änderung: | 11.11.2022 |
Reihe: | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Bd. 23 |
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Fachgebiet (DDC): | 004: Datenverarbeitung; Informatik
330: Wirtschaft |
Lizenz: | InC 1.0 |
Sprache: | Deutsch |
Format: | PDF-Dokument |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-83599602845 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-83599602845 |
Onlinezugriff: | 023_arbeitsberichte_wirtschaftsinformatik.pdf |
Wird geladen...