The Goal-oriented Business Intelligence Architectures Method : A Process-based Approach to Combine Traditional and Novel Analytical Technologies
An abundance of new analytics technologies emerged since the advent of the Big Data trend and enabled new Business Intelligence (BI) use cases, which were not possible with traditional technologies. While Data Warehouses were the primary choice for traditional BI architectures, the technology select...
Weiterer Titel: | The GOBIA Method |
---|---|
Verfasser: | |
Weitere Beteiligte: | |
FB/Einrichtung: | FB 04: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Dokumenttypen: | Dissertation/Habilitation |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Publikation in MIAMI: | 22.06.2020 |
Datum der letzten Änderung: | 25.06.2020 |
Reihe: | Wissenschaftliche Schriften der Universität Münster / Reihe IV, Bd. 18 |
Verlag/Hrsg.: |
readbox unipress in der readbox publishing GmbH
|
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Schlagwörter: | business intelligence; architectures; goal-oriented; big data; technology selection; analytics Business Intelligence; Architekturen; ziel-orientiert; Big Data; Technologieauswahl; Analytics |
Fachgebiet (DDC): | 000: Informatik, Wissen, Systeme |
Lizenz: | CC BY 4.0 |
Sprache: | Englisch |
Hochschulschriftenvermerk: | Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2018 |
Anmerkungen: | Auch im Buchhandel erhältlich: The Goal-oriented Business Intelligence Architectures Method : A Process-based Approach to Combine Traditional and Novel Analytical Technologies / David Fekete. – Dortmund : readbox unipress, 2020. – xv, 530 S. (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster : Reihe IV ; Bd. 18), ISBN 978-3-8405-0226-2, Preis: 38,50 EUR |
Format: | PDF-Dokument |
ISBN: | 978-3-8405-0226-2 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-11169662922 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-11169662922 |
Onlinezugriff: | diss_fekete_buchblock.pdf |
Wird geladen...