Boundary work for collaborative water resources management : conceptual and empirical insights from a South African case study
Wasser ist Leben! Und Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Ökosysteme. In Regionen dieser Erde die unter Wasserknappheit leiden, ist Wasser ein stark umkämpftes und politisiertes Gut. Nachhaltiges Wasserressourcenmanagement erfordert dahe...
Verfasser: | |
---|---|
Weitere Beteiligte: | |
FB/Einrichtung: | FB 14: Geowissenschaften |
Dokumenttypen: | Dissertation/Habilitation |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Publikation in MIAMI: | 22.12.2015 |
Datum der letzten Änderung: | 22.12.2015 |
Reihe: | Wissenschaftliche Schriften der Universität Münster / Reihe XVII, Bd. 2 |
Verlag/Hrsg.: |
Monsenstein und Vannerdat
|
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Schlagwörter: | Mensch-Umwelt Systeme; Transition-Forschung; Nachhaltigkeitsforschung; Wasser; Wasserressourcenmanagement; Grenzarbeit; Südafrika socio-ecological systems; transition research; sustainability science, water; water resources management; boundary work; South Africa |
Fachgebiet (DDC): | 550: Geowissenschaften, Geologie |
Lizenz: | CC BY-NC-ND 3.0 DE |
Sprache: | Englisch |
Anmerkungen: | Auch im Buchhandel erhältlich: Boundary work for collaborative water resources management : conceptual and empirical insights from a South African case study / Esther Irene Dörendahl. – Münster : Monsenstein und Vannerdat, 2015. – XXIII, 272 S. (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster : Reihe XVII ; Bd. 2), ISBN 978-3-8405-0131-9, Preis: 20,20 EUR |
Format: | PDF-Dokument |
ISBN: | 978-3-8405-0131-9 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-38229604351 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-38229604351 |
Onlinezugriff: | diss_doerendahl_buchblock.pdf |
Wird geladen...