Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Marktprozessen im Koordinationsmängel-Diagnosekonzept : Eine Einführung von Strukturbruch- und Stationaritätstest sowie die Betrachtung von Reaktionsgeschwindigkeiten
Author: | |
---|---|
Division/Institute: | FB 04: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Document types: | Working paper |
Media types: | Text |
Publication date: | 2007 |
Date of publication on miami: | 09.08.2007 |
Modification date: | 24.08.2017 |
Source: | Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Beitrag Nr. 378 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
DDC Subject: | 330: Wirtschaft |
License: | InC 1.0 |
Language: | German |
Format: | PDF document |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-48509534363 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-48509534363 |
Digital documents: | DB378.pdf |
Loading...