Light up your life : Einfluss geschlechtsspezifischer Maßnahmen in außerschulischen Lernorten auf MINT-Interesse und Berufswahl
Ausgehend von dem zu erwartenden Fachkräftemangel in naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen lenkt diese Arbeit den Blick zunächst auf die aktuelle Diskussion über Geschlechterdifferenzen in Schule und Beruf. Neben den möglichen Ursachen werden sowohl aktuelle Maßnahmen und im speziellen die a...
Author: | |
---|---|
Further contributors: | |
Division/Institute: | FB 11: Physik |
Document types: | Doctoral thesis |
Publication date: | 2014 |
Date of publication on miami: | 31.07.2014 |
Modification date: | 27.07.2015 |
Series: | Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster / Reihe VI, Bd. 12 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
Subjects: | MINT; Berufswahl; Mädchenförderung; Nachwuchsmangel; IPN-Studie; Light up your life; Geschlechterdifferenz |
DDC Subject: | 370: Bildung und Erziehung |
License: | InC 1.0 |
Language: | German |
Notes: | Auch im Buchhandel erhältlich: Light up your life : Einfluss geschlechtsspezifischer Maßnahmen in außerschulischen Lernorten auf MINT-Interesse und Berufswahl / Inga Zeisberg. - Münster : Monsenstein und Vannerdat, 2014. - V, 322 S. (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster : Reihe VI ; Bd. 12), ISBN 978-3-8405-0098-5, Preis: 31,- EUR |
Format: | PDF document |
ISBN: | 978-3-8405-0098-5 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-43369476019 |
Other Identifiers: | URN: urn:nbn:de:hbz:6-43369476019 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-43369476019 |
Digital documents: | diss_zeisberg_buchblock.pdf |
Loading...