Risiko-Chancen-Analyse mit Value at Risk bei Investitionsentscheidungen
Authors: | |
---|---|
Corporate Author: | |
Division/Institute: | FB 04: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Document types: | Working paper |
Media types: | Text |
Publication date: | 2007 |
Date of publication on miami: | 28.08.2012 |
Modification date: | 24.10.2014 |
Series: | Arbeitsberichte der Reihe Computergestütztes Controlling, Bd. 27 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
DDC Subject: | 004: Datenverarbeitung; Informatik
330: Wirtschaft |
License: | InC 1.0 |
Language: | German |
Format: | PDF document |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-49359661862 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-49359661862 |
Digital documents: | CGC27.pdf |