Peak Oil : Die Herausforderung lokaler Erdölabhängigkeit am Beispiel Münster
Das Erdölzeitalter neigt sich dem Ende zu – daran ändern auch Schieferöle, Agrartreibstoffe oder Verfahren wie das Fracking langfristig nichts. Einer Gruppe von Studierenden an der Uni Münster ging die wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Beschäftigung mit dieser Herausforderung zu la...
Authors: | |
---|---|
Division/Institute: | FB 14: Geowissenschaften |
Document types: | Book |
Media types: | Text |
Publication date: | 2013 |
Date of publication on miami: | 23.05.2013 |
Modification date: | 03.06.2022 |
Series: | Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster / Reihe XVII, Bd. 1 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
Subjects: | Erdölfördermaximum; Ressourcenknappheit; Transformationsforschung; Transition Town; Peak Oil; Stadtentwicklung; Nachhaltigkeit |
DDC Subject: | 550: Geowissenschaften, Geologie |
License: | InC 1.0 |
Language: | German |
Notes: | Auch im Buchhandel erhältlich: Peak Oil - Die Herausforderung lokaler Erdölabhängigkeit am Beispiel Münsters / Matthias Wanner, Jörn Hamacher, Eva Gerlach, Tillmann Buttschardt, Julian Rose, Stefan Simon, Charlotte Niekamp, Laura Hebling, Nikos Saul. - Münster : Monsenstein und Vannerdat, 2013. - XXV, 108 S. (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster : Reihe XVII ; Bd.1), ISBN 978-3-8405-0083-1, Preis: 12,- EUR |
Format: | PDF document |
ISBN: | 978-3-8405-0083-1 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-66389664526 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-66389664526 |
Digital documents: | wanner_peak-oil_buchblock.pdf |
Loading...