IRISEN-II : Integrated Regional Impact Studies in the European North: Basic Issues, Methodologies and Regional Climate Modelling - II
Der vorliegende Band basiert auf den Beiträgen der Wissenschaftler und Studierenden, die am IRISEN-II-Sommerkurs teilgenommen haben, und gibt einen Überblick über Inhalte und Diskussionen dieses Studienkurses. Konzepte und Methoden zur Beurteilung des globalen Wandels und seiner Folgen für Mensch un...
Further contributors: | |
---|---|
Division/Institute: | FB 11: Physik
Zentrum für Umweltforschung |
Document types: | Working paper |
Media types: | Text |
Publication date: | 2004 |
Date of publication on miami: | 23.06.2004 |
Modification date: | 29.10.2014 |
Series: | ZUFO-Berichte, Bd. 2 |
Edition statement: | [Electronic ed.] |
Subjects: | IRISEN-II; Studienkurs; regionale Klimaveränderungen; globaler Wandel; Folgenabschätzung; Klimamodellierung; Nordeuropa; interdisziplinäre Forschung |
DDC Subject: | 550: Geowissenschaften, Geologie |
License: | InC 1.0 |
Language: | English |
Notes: | Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Scientific Research Station, Sweden, from July 20 to August 3, 2002 |
Format: | PDF document |
ISBN: | 3-9808840-2-3 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-85659524193 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-85659524193 |
Digital documents: | CCC_komplett.pdf |
Loading...