The benefits of social sustainability reporting for companies and stakeholders : evidence from the German chemical industry
Companies’ corporate social responsibility (CSR) activities respond to the increasing expectations of society. One of the three dimensions of sustainability, also known as the triple bottom line, is social sustainability. Compared to economic and environmental sustainability, the social dimension is...
Verfasser: | |
---|---|
Dokumenttypen: | Artikel |
Medientypen: | Text |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Publikation in MIAMI: | 13.10.2015 |
Datum der letzten Änderung: | 08.09.2022 |
Quelle: | Journal of Business Chemistry, 12 (2015) 3, S. 85-103 |
Angaben zur Ausgabe: | [Electronic ed.] |
Fachgebiet (DDC): | 330: Wirtschaft |
Lizenz: | InC 1.0 |
Sprache: | Englisch |
Anmerkungen: | Section "Research Paper" |
Format: | PDF-Dokument |
URN: | urn:nbn:de:hbz:6-28219625787 |
Permalink: | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-28219625787 |
Onlinezugriff: | 2015_vol-12_iss3_85-103.pdf |
Wird geladen...